2009年3月に卒業した薬学生の進路は、薬局が32.7%と最も多く、過去最高となりました。一方で「進学」は25.0%で、前年に続き30%を割り込みました。中でも、進学率が高かった男子が前年に続き40%を割り込み35.3%となり、00年当時の水準となりました。また、卒業生は1万693 人に達し、過去最多を記録したことが、薬学教育協議会がまとめた、09年「薬科大学卒業生・大学院修了者就職動向調査」でわかりました。
初任給は、平均23.6万円で、前年の23.9万円より3,000円少なくなりました。就職先別に前年と比較すると、薬局(勤務)は24.8万円となり前年の25.1万円とほぼ同額。病院薬剤部は21.2万円、一般販売業は27.6万円で前年とほぼ同額になります。
今後の就職動向については、「卒業生が前年度1万109人、今年度は1万693人と1万人台になりましたが、今年度は薬局(勤務)に3,473人、病院薬剤部に1,812人、製薬企業関係に886人が就職し、大学院には2,678人、未就職および未定は551人(5.1%)になります。原因は求人数が就職希望者数を上回っていた為と思われます。11年3月に6年制の第1期生が卒業するまでの2年間は、薬剤師受験資格のある卒業生がいないため、著しい薬剤師不足が生じるもの予想される」と見通しています。
参照 : 薬事日報ウェブサイト : 【09年薬学生の就職動向調査】 (薬事日報 2009年10月23日)
| 分類 | 細分類 | 男 | 女 | 男女計 | ||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 薬局 | 開設・家事従事 | 10 | 0.2 | 7 | 0.1 | 17 | 0.2 | |
| 勤務 | 1221 | 26.6 | 2252 | 36.9 | 3473 | 32.5 | ||
| 医薬品販売業 | 一般販売業 | 228 | 5.0 | 204 | 3.3 | 432 | 4.0 | |
| 卸売販売業 | 33 | 0.7 | 111 | 1.8 | 144 | 1.3 | ||
| 病院診療所勤務 | 薬局 | 国立 | 22 | 0.5 | 77 | 1.3 | 99 | 0.9 |
| 公立 | 61 | 1.3 | 107 | 1.8 | 168 | 1.6 | ||
| 私立 | 435 | 9.5 | 1110 | 18.2 | 1545 | 14.4 | ||
| 臨床検査 | 国立 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
| 公立 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||
| 私立 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | ||
| 試験・研究機関 | 5 | 0.1 | 10 | 0.2 | 15 | 0.1 | ||
| 大学 | 国立 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
| 公立 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 私立 | 2 | 0.0 | 16 | 0.3 | 18 | 0.2 | ||
| 衛生行政 | 72 | 1.6 | 96 | 1.6 | 168 | 1.6 | ||
| 企業 | 開発・学術 | 56 | 1.2 | 88 | 1.4 | 144 | 1.3 | |
| 営業 | 337 | 7.3 | 295 | 4.8 | 632 | 5.9 | ||
| 研究・試験・製造 | 40 | 0.9 | 70 | 1.1 | 110 | 1.0 | ||
| 毒劇物営業関係 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 化学工業 | 5 | 0.1 | 8 | 0.1 | 13 | 0.1 | ||
| 高校・中学の教職 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 他業種 | 35 | 0.8 | 65 | 1.1 | 100 | 0.9 | ||
| 病・診研究生 | 44 | 1.0 | 138 | 2.3 | 182 | 1.7 | ||
| 進学 | 1,623 | 35.3 | 1,055 | 17.3 | 2,678 | 25.0 | ||
| 就職せず | 37 | 0.8 | 64 | 1.1 | 101 | 0.9 | ||
| 未定 | 240 | 5.2 | 210 | 3.4 | 450 | 4.2 | ||
| その他 | 89 | 1.9 | 101 | 1.7 | 190 | 1.8 | ||
| 計 | 4,598 | 100.0 | 6,095 | 100.0 | 10,693 | 100.0 | ||
