臨床検査技師の平均的な給与、収入についてのデータを紹介します。
こちらは平成20年のデータであり、厚生労働省の発表データから作成したものになります。
厚生労働省平成20年賃金構造基本統計調査結果より
|
区 分 |
企 業 規 模 計 | |||||||
|
年齢 |
勤続 |
所定内 |
超 過 |
きまって |
|
年間賞与 |
労働者数 | |
|
所定内 | ||||||||
| 歳 | 年 | 時 | 時 | 千円 | 千円 | 千円 | 十人 | |
| 39.0 | 14.5 | 161 | 21 | 374.0 | 321.7 | 1128.1 | 1,568 | |
| 20 ~ 24 | 23.7 | 1.4 | 164 | 10 | 246.8 | 222.2 | 292.7 | 138 |
| 25 ~ 29 | 26.9 | 4.2 | 161 | 21 | 298.5 | 253.9 | 867.3 | 238 |
| 30 ~ 34 | 32.7 | 7.2 | 161 | 22 | 307.9 | 262.5 | 803.0 | 281 |
| 35 ~ 39 | 38.5 | 15.2 | 162 | 22 | 380.4 | 330.0 | 1221.6 | 237 |
| 40 ~ 44 | 41.7 | 16.4 | 159 | 32 | 418.6 | 343.8 | 1242.1 | 159 |
| 45 ~ 49 | 47.8 | 22.7 | 161 | 22 | 435.0 | 374.2 | 1451.3 | 209 |
| 50 ~ 54 | 52.3 | 27.5 | 162 | 17 | 485.3 | 422.8 | 1717.8 | 207 |
| 55 ~ 59 | 57.8 | 28.4 | 166 | 18 | 475.4 | 415.1 | 1525.0 | 97 |
| 60 ~ 64 | 60.5 | 0.5 | 168 | 0 | 257.2 | 257.2 | 0.0 | 0 |
| 65 ~ 69 | 65.5 | 48.5 | 172 | 0 | 394.0 | 394.0 | 1730.8 | 2 |
| 70歳 ~ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨床検査技師(女) | 36.3 | 10.7 | 161 | 12 | 308.5 | 280.6 | 967.0 | 3,281 |
| 20 ~ 24 | 23.4 | 1.7 | 169 | 14 | 236.4 | 213.3 | 420.3 | 416 |
| 25 ~ 29 | 27.5 | 3.8 | 162 | 16 | 265.1 | 236.9 | 735.7 | 693 |
| 30 ~ 34 | 32.5 | 7.2 | 162 | 13 | 298.0 | 268.4 | 900.5 | 598 |
| 35 ~ 39 | 37.3 | 12.1 | 159 | 12 | 318.1 | 286.3 | 1046.9 | 401 |
| 40 ~ 44 | 42.3 | 14.3 | 156 | 6 | 336.5 | 315.8 | 1146.4 | 470 |
| 45 ~ 49 | 47.4 | 17.2 | 162 | 13 | 349.5 | 314.3 | 1185.4 | 266 |
| 50 ~ 54 | 52.5 | 27.1 | 159 | 11 | 432.0 | 394.3 | 1735.0 | 294 |
| 55 ~ 59 | 56.4 | 21.6 | 147 | 5 | 325.1 | 312.6 | 1141.4 | 133 |
| 60 ~ 64 | 60.8 | 30.0 | 161 | 2 | 309.7 | 301.7 | 1422.7 | 10 |
| 65 ~ 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70歳 ~ | - | - | - | - | - | - | - | - |
