平成18年度末現在の薬局数は51,952か所で、前年度に比べ719か所、1.4%増加している。
また、人口10万対薬局数は40.7で、都道府県別でみると、佐賀県が60.3と最も高く、次いで広島県が54.9と高くなっている。一方、福井県が28.7と最も低く、次いで富山県が31.5と低くなっている。
| 都道府県別にみた薬局数 |
各年度末現在
|
|
平成18年度 (2006) |
平成17年度 (2005) |
対前年度 | |
|
増減数 |
増減率 (%) | |||
| 全国 | 51 952 | 51 233 | 719 | 1.4 |
| 北海道 | 2 190 | 2 130 | 60 | 2.8 |
| 青森 | 549 | 546 | 3 | 0.5 |
| 岩手 | 580 | 567 | 13 | 2.3 |
| 宮城 | 1 088 | 1 076 | 12 | 1.1 |
| 秋田 | 508 | 485 | 23 | 4.7 |
| 山形 | 467 | 462 | 5 | 1.1 |
| 福島 | 840 | 826 | 14 | 1.7 |
| 茨城 | 1 107 | 1 091 | 16 | 1.5 |
| 栃木 | 734 | 723 | 11 | 1.5 |
| 群馬 | 693 | 676 | 17 | 2.5 |
| 埼玉 | 2 298 | 2 247 | 51 | 2.3 |
| 千葉 | 2 188 | 2 151 | 37 | 1.7 |
| 東京 | 5 802 | 5 736 | 66 | 1.2 |
| 神奈川 | 3 305 | 3 218 | 87 | 2.7 |
| 新潟 | 1 032 | 1 008 | 24 | 2.4 |
| 富山 | 350 | 339 | 11 | 3.2 |
| 石川 | 379 | 372 | 7 | 1.9 |
| 福井 | 235 | 242 | △ 7 | △ 2.9 |
| 山梨 | 380 | 367 | 13 | 3.5 |
| 長野 | 832 | 843 | △ 11 | △ 1.3 |
| 岐阜 | 936 | 951 | △ 15 | △ 1.6 |
| 静岡 | 1 589 | 1 581 | 8 | 0.5 |
| 愛知 | 2 799 | 2 788 | 11 | 0.4 |
| 三重 | 700 | 698 | 2 | 0.3 |
| 滋賀 | 449 | 442 | 7 | 1.6 |
| 京都 | 871 | 856 | 15 | 1.8 |
| 大阪 | 3 442 | 3 376 | 66 | 2.0 |
| 兵庫 | 2 337 | 2 282 | 55 | 2.4 |
| 奈良 | 489 | 482 | 7 | 1.5 |
| 和歌山 | 451 | 457 | △ 6 | △ 1.3 |
| 鳥取 | 263 | 261 | 2 | 0.8 |
| 島根 | 253 | 246 | 7 | 2.8 |
| 岡山 | 747 | 740 | 7 | 0.9 |
| 広島 | 1 579 | 1 585 | △ 6 | △ 0.4 |
| 山口 | 772 | 760 | 12 | 1.6 |
| 徳島 | 389 | 388 | 1 | 0.3 |
| 香川 | 472 | 466 | 6 | 1.3 |
| 愛媛 | 535 | 536 | △ 1 | △ 0.2 |
| 高知 | 387 | 377 | 10 | 2.7 |
| 福岡 | 2 605 | 2 566 | 39 | 1.5 |
| 佐賀 | 520 | 509 | 11 | 2.2 |
| 長崎 | 696 | 688 | 8 | 1.2 |
| 熊本 | 721 | 714 | 7 | 1.0 |
| 大分 | 515 | 525 | △ 10 | △ 1.9 |
| 宮崎 | 533 | 516 | 17 | 3.3 |
| 鹿児島 | 792 | 775 | 17 | 2.2 |
| 沖縄 | 553 | 563 | △ 10 |
△ 1.8 |
|
|
都道府県別にみた人口10万対薬局数 |

厚生労働省平成18年度保健・衛生行政業務報告
